Himmelfart-turnering

2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ole Bønnelykke   () - 8. Sven Michelsen   () 1 - 0  
2 9. Carsten Ovesen   () - 2. Henrik Tranberg   () 0 - 1  
3 3. Torben R Jensen   () - 10. Thomas Bergnæs   () 1 - 0  
4 11. Søren Sand Valkæ   () - 4. Jesper Lahn Rasm   () 0 - 1  
5 5. Rene Henriksen   () - 12. Troels Bergnæs   () 1 - 0  
6 13. Nielsen, Thomas   () - 6. Ejvind Boddum   () 0 - 1  
7 7. Jørgen Tranberg   () - 14. Thøgersen, Egon   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Jesper Lahn Rasm   (1) - 1. Ole Bønnelykke   (1) 0 - 1  
2 2. Henrik Tranberg   (1) - 5. Rene Henriksen   (1) 1 - 0  
3 6. Ejvind Boddum   (1) - 3. Torben R Jensen   (1) 0 - 1  
4 8. Sven Michelsen   (0) - 7. Jørgen Tranberg   (1) 0 - 1  
5 12. Troels Bergnæs   (0) - 9. Carsten Ovesen   (0) 0 - 1  
6 10. Thomas Bergnæs   (0) - 13. Nielsen, Thomas   (0) 0 - 1  
7 14. Thøgersen, Egon   (0) - 11. Søren Sand Valkæ   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ole Bønnelykke   (2) - 3. Torben R Jensen   (2) 1 - 0  
2 7. Jørgen Tranberg   (2) - 2. Henrik Tranberg   (2) 0 - 1  
3 13. Nielsen, Thomas   (1) - 4. Jesper Lahn Rasm   (1) 0 - 1  
4 5. Rene Henriksen   (1) - 14. Thøgersen, Egon   (1) 1 - 0  
5 9. Carsten Ovesen   (1) - 6. Ejvind Boddum   (1) 0 - 1  
6 11. Søren Sand Valkæ   (0) - 8. Sven Michelsen   (0) 0 - 1  
7 12. Troels Bergnæs   (0) - 10. Thomas Bergnæs   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Henrik Tranberg   (3) - 1. Ole Bønnelykke   (3) 0 - 1  
2 3. Torben R Jensen   (2) - 7. Jørgen Tranberg   (2) 1 - 0  
3 6. Ejvind Boddum   (2) - 5. Rene Henriksen   (2) 1 - 0  
4 4. Jesper Lahn Rasm   (2) - 9. Carsten Ovesen   (1) 1 - 0  
5 8. Sven Michelsen   (1) - 13. Nielsen, Thomas   (1) 1 - 0  
6 14. Thøgersen, Egon   (1) - 12. Troels Bergnæs   (½) 0 - 1  
7 10. Thomas Bergnæs   (½) - 11. Søren Sand Valkæ   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ole Bønnelykke   (4) - 6. Ejvind Boddum   (3) 1 - 0  
2 4. Jesper Lahn Rasm   (3) - 2. Henrik Tranberg   (3) 0 - 1  
3 3. Torben R Jensen   (3) - 8. Sven Michelsen   (2) 1 - 0  
4 5. Rene Henriksen   (2) - 7. Jørgen Tranberg   (2) 1 - 0  
5 13. Nielsen, Thomas   (1) - 12. Troels Bergnæs   (1½) 1 - 0  
6 9. Carsten Ovesen   (1) - 11. Søren Sand Valkæ   (1) 0 - 1  
7 10. Thomas Bergnæs   (½) - 14. Thøgersen, Egon   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rene Henriksen   (3) - 1. Ole Bønnelykke   (5) 0 - 1  
2 2. Henrik Tranberg   (4) - 3. Torben R Jensen   (4) 1 - 0  
3 6. Ejvind Boddum   (3) - 4. Jesper Lahn Rasm   (3) 0 - 1  
4 11. Søren Sand Valkæ   (2) - 13. Nielsen, Thomas   (2) 1 - 0  
5 7. Jørgen Tranberg   (2) - 10. Thomas Bergnæs   (1½) 0 - 1  
6 12. Troels Bergnæs   (1½) - 8. Sven Michelsen   (2) 1 - 0  
7 14. Thøgersen, Egon   (1) - 9. Carsten Ovesen   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ole Bønnelykke   (6) - 11. Søren Sand Valkæ   (3) 1 - 0  
2 6. Ejvind Boddum   (3) - 2. Henrik Tranberg   (5) ½ - ½  
3 3. Torben R Jensen   (4) - 4. Jesper Lahn Rasm   (4) 0 - 1  
4 10. Thomas Bergnæs   (2½) - 5. Rene Henriksen   (3) 1 - 0  
5 7. Jørgen Tranberg   (2) - 12. Troels Bergnæs   (2½) 0 - 1  
6 8. Sven Michelsen   (2) - 9. Carsten Ovesen   (1½) 1 - 0  
7 13. Nielsen, Thomas   (2) - 14. Thøgersen, Egon   (1½) 0 - 1